- технологія інвертор
| Продуктивність - Холод: | 14 кВт |
| Продуктивність - Тепло: | 16 кВт |
| Номінальна потужність - Холод: | 5.2 кВт |
| Номінальна потужність - Тепло: | 4.5 кВт |
| Повітряпродуктивність: | 2300 м3/г |
| Енергоефективність (холод/тепло): | 2,8/3,56 кВт |
| Рекомендована площа приміщення: | до 140 м2 |
| Производительность | холод | кВт | 14.00 |
| тепло | кВт | 16.00 | |
| Источник электропитания | ~380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.2 |
| тепло | кВт | 4.5 | |
| Сила тока | холод | А | 8.6 |
| тепло | А | 7.8 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.80 |
| тепло | COP | 3.56 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 2300 | |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 56/52/ 50/46/59 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн.блок | мм | 1720x700x225 |
| нар.блок | мм | 958х412х1349 | |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 59/114 |
| Объем хладагента | кг | 4 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 9.53/ 3/8’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15.88/ 5/8’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 50 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0–при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружн. | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| нар.блок | 5(Ø2.5 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м | 7.5 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 60 | |
| SEER/SCOP | 5.6/4.0 |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Модельный ряд
CH-IF12NK4/CH-IU12NK4CH-IF18NK4/CH-IU18NK4CH-IF24NK4/CH-IU24NK4CH-IF36NK4/CH-IU36NM4CH-IF48NK4/CH-IU48NM4CH-IF60NK4/CH-IU60NM4